VerVita Mini Juicer
We know that once you try cold-pressed juices, it's hard to live without them, so prepare them even on vacation!…
€180.00
| MODEL |
VerVita Mini JuicerWe know that once you try cold-pressed juices, it's hard to live without them, so prepare them even on vacation!… €180.00Variation: Black
SKU: 3859893019654
|
-25%
VerVita EasyBy purchasing this juicer , you donate €3 to the Strong as Jacob association ! With practical and smart automatic… €195.00Variation: VerVita Easy
SKU: 166B
|
|
Juicer VerVita PRO (Kuvings B6000)Our best-selling and oldest juicer on the market with a 10-year warranty! Be quick with a wide opening Premium juice… €455.00Variation: Gunmetal matte
SKU: 786-113
|
Juicer VerVita Elite (Kuvings EVO820)Driven by our dedication to creating premium juicers, we present to you a special model of cold press juicer from the… €595.00Variation: Gunmetal
SKU: 1682-593
|
|
Juicer VerVita REVO830 (Kuvings REVO830)Juicer accessories: Strainer for thick juice/pureeing Ice cream (sorbet) strainer Smoothie strainer Citrus €695.00Variation: Matte black
SKU: 3704-722
|
VerVita AUTO10 (Kuvings AUTO10)Experience the future of juicing with AUTO10, the ultimate juicer for the easiest juicing experience, combining the… €715.00Variation: Matte red
SKU: 5035-1021
Currently unavailable
|
COMMERCIAL Juicer VerVita Chef (Kuvings CS600)COMMERCIAL Juicer VerVita Chef (Kuvings CS600) €1,520.00Variation: COMMERCIAL Juicer VerVita Chef (Kuvings CS600)
SKU: 170CS
|
COMMERCIAL Juicer VerVita MasterChef (Kuvings CS700)COMMERCIAL Juicer VerVita MasterChef (Kuvings CS700) €1,520.00Variation: COMMERCIAL Juicer VerVita MasterChef (Kuvings CS700)
SKU: 2827
|
| ZEMLJA PROIZVODNJE | Kina | Kina | Kina | Koreja | Koreja | Koreja | Koreja | Koreja | Koreja | Koreja |
| UPOTREBA | kućna upotreba | kućna upotreba | kućna upotreba | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna |
| GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU | 3 god. na motor | 3 god. na motor | 5 god. na motor, 1 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove |
| GARANCIJA ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU | - | - | - | 3 god. na motor, 1 god. na dijelove | 3 god. na motor, 1 god. na dijelove | 3 god. na motor, 1 god. na dijelove | 3 god. na motor, 1 god. na dijelove | 3 god. na motor, 1 god. na dijelove | 3 god. na motor | 3 god. na motor |
| BOJA | bijela | crna | inox crvena / inox crna / bijela | siva mat / crvena mat / bijela mat | gunmetal / dark red / champagne gold / rose gold | siva mat / crvena mat | srebrna / crvena / bijela / crna | crna mat / crvena mat | siva | siva |
| BRZINA | 60 okr / min | 50 - 80 okr / min | 65 ok / min | 60 okr / min | 60 okr / min | 60 okr / min | 50 okr / min | 60 okr / min | 50 okr / min | 50 okr / min |
| SNAGA | 200 W | 200 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| TEŽINA | 2,4 kg | 3,4 kg | 6,5 kg | 6,4 kg | 7,1 kg | 7,1 kg | 7,5 kg | 7,2 kg | 9,1 kg | 9,1 kg |
| DIMENZIJE | 147 x 180 x 442 mm | 208 x 207 x 431 mm | 250 x 183 x 483 mm | 228 x 208 x 448 mm | 201 x 239 x 490 mm | 155 x 255 x 457 mm | 256 x 210 x 480 mm | 253 x 210 x 472 mm | 260 x 183 x 515 mm | 260 x 183 x 515 mm |
| VELIČINA OTVORA ZA NAMIRNICE | 75 mm | 13 cm | 75mm | 75mm | 82mm | 82mm | 82mm | komora zapremine 3 litre | 88mm | 88mm |
| GLASNOĆA | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db | 50db |
| KAPACITET IZRADE SOKA | 3l / 20 min | 4l / 20 min | 9l / 30 min | 10l / 30min | 10l / 30min | 10l / 30min | 20l / 30min | 20l / 30min | 20l / 30min | 20l / 30min |
| MAX. VRIJEME RADA | 15 min kontinuirano | 20 min kontinuirano | 30 min kontinuirano | 30 min kontinuirano | 30 min kontinuirano | 30 min kontinuirano | 60 min kontinuirano | 30 min kontinuiuano | bez ograničenja (24h/dan) | bez ograničenja (24h/dan) |
| VRIJEME ČIŠĆENJA | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3-min | 2-3 min | 2-3 min |
| ŠTO CIJEDI | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) |
| DODATNA OPREMA UZ NADOPLATU | - | - | - | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove, citruseta | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove, citruseta | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove, citruseta | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove, citruseta | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove, citruseta | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove |
| RAZLIKE U DIJELOVIMA | gornji dijelovi sokovnika nisu BPA free plastika, bubanj i sito su od jednog komada | gornji dijelovi sokovnika nisu BPA free plastika, ima komoru za cijeđenje u koju se stavljaju namirnice, bubanj i sito su od jednog komada | gornji dijelovi sokovnika nisu BPA free plastika, izuzev vijka i sita | BPA free plastika, više silikonskih potrošnih materijala | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, nova ručkica za nošenje, klapna na poklopcu | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, klapna na poklopcu, BLUETOOTH sučelje | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani i veći bubanj, vijak s „nožem“, poklopac i čep izlaz sok, dodatan otvor, nov dizajn, klapna na poklopcu | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani i veći bubanj, novi vijak, komora za ubacivanje namirnica, komora s nožem za usitnjavanje namirnica | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, klapna na poklopcu, specijaliziran za komercijalnu upotrebu, dva gornja seta dijelova u paketu | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, klapna na poklopcu, specijaliziran za komercijalnu upotrebu, jedan gornji set sa inox bubnjem |
| SAVJETI ZA CIJEĐENJE | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika cijela na drugi otvor, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkvu skratiti na kraće dijelove, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na kockice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice |
| RAZLIKE U CIJEĐENJU / KOLIČINA PULPE U SOKU | ✱✱✱✱✱ | ✱✱✱✱ | ✱✱✱ | ✱✱✱ | ✱✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
| SERVIS – KUĆNA UPOTREBA | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine |
| SERVIS – PROFESIONALNA UPOTREBA | - | - | - | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje |
| BLENDER |
Kuvings CB1000 Commercial Vacuum BlenderKuvings CB1000 Commercial Vacuum Blender €2,499.00Variation: Kuvings CB1000 Commercial Vacuum Blender
SKU: 8809597083364
|
Kuvings CB980 commercial blenderCommercial durability One-touch automatic blending Electronic lid opening and closing 35 programmed blending cycles +… €2,199.00Variation: Kuvings CB980 commercial blender
SKU: 170CB980
|
|
|
Blendtec Professional 750Blendtec Professional 750 €930.00Variation: Blendtec Professional 750
SKU: 360750
Currently unavailable
|
| BOJE | Srebrna Nehrđajući čelik | Srebrna | Bijela Siva Crvena Crna | Crna | Crna + Krom |
| DIMENZIJE | 220 x 245 x 480 mm | 220 x 245 x 475 mm | 405 x 213 x 235 mm | 220 x 438 x 232 mm | 163 x 412 x 210 mm |
| BRZINA | 32000 RPM | 32000 RPM | 28000 - 30000 RPM | - | - |
| SNAGA | 1700 W | 1700 W | 1200 W | 1800 W | 1560W |
| TEŽINA | 11.2 kg | 10,5 kg | 4 kg | 7,35 kg | 5 kg |
| GARANCIJA | Garancija za komercijalnu upotrebu: 3 godine na motor i upravljačku elektroniku, 6 mjeseci ili 2000 ciklusa na posudu | Garancija za komercijalnu upotrebu: 3 godine na bazu s motorom i upravljačku elektreniku; 6 mjeseci ili 2000 ciklusa na posudu | Garancija: 7 godina za kućnu upotrebu, 3 godine za komercijalnu upotrebu | Garancija 10 godina na bazu s motorom i upravljačku elektroniku Garancija na posudu: 8000 ciklusa | Garancija za kućnu upotrebu: 8 godina na bazu s motorom i upravljačku elektroniku Na posudu: 8000 ciklusa Garancija za komercijalnu upotrebu: Na bazu s motorom: 2 godine (ili 8000 ciklusa) Na posudu: 2 mjeseca |