Usporedba profesionalnih sokovnika i blendera
SOKOVNICI
| MODEL |
|
VerVita XXL sokovnikPOPUST U KOŠARICI OD 6.-26.2.2026.! -20% za kartično plaćanje! -25% za gotovinsko plaćanje (pouzećem ili… 310,00 €Varijacija: inox/crni
Šifra: 160BK
|
KOMERCIJALNI sokovnik VerVita Chef (Kuvings CS600)POPUST U KOŠARICI OD 6.-26.2.2026.! -10% + GRATIS električna gulilica PRO u vrijednosti 125€! KOMERCIJALNI sokovnik… 1.520,00 €Varijacija: KOMERCIJALNI sokovnik VerVita Chef (Kuvings CS600)
Šifra: 170CS
|
KOMERCIJALNI sokovnik VerVita MasterChef (Kuvings CS700)KOMERCIJALNI sokovnik VerVita MasterChef (Kuvings CS700) 1.520,00 €Varijacija: KOMERCIJALNI sokovnik VerVita MasterChef (Kuvings CS700)
Šifra: 2827
|
| ZEMLJA PROIZVODNJE | Kina | Kina | Koreja | Koreja |
| UPOTREBA | kućna upotreba | kućna upotreba | kućna i profesionalna | kućna i profesionalna |
| GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU | 3 god. na motor | 5 god. na motor, 1 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove | 10 god. na motor, 2 god. na ostale dijelove |
| GARANCIJA ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU | - | - | 3 god. na motor | 3 god. na motor |
| BOJA | bijela | inox crvena / inox crna / bijela | siva | siva |
| BRZINA | 60 okr / min | 65 ok / min | 50 okr / min | 50 okr / min |
| SNAGA | 200 W | 240 W | 200 W | 200 W |
| TEŽINA | 2,4 kg | 6,5 kg | 9,1 kg | 9,1 kg |
| DIMENZIJE | 147 x 180 x 442 mm | 250 x 183 x 483 mm | 260 x 183 x 515 mm | 260 x 183 x 515 mm |
| VELIČINA OTVORA ZA NAMIRNICE | 75 mm | 75mm | 88mm | 88mm |
| GLASNOĆA | 50db | 50db | 50db | 50db |
| KAPACITET IZRADE SOKA | 3l / 20 min | 9l / 30 min | 20l / 30min | 20l / 30min |
| MAX. VRIJEME RADA | 15 min kontinuirano | 30 min kontinuirano | bez ograničenja (24h/dan) | bez ograničenja (24h/dan) |
| VRIJEME ČIŠĆENJA | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min |
| ŠTO CIJEDI | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) | voće, povrće, lisnato zelenje, orašasti plodovi, biljna mlijeka (badem, zob, lješnjak...) |
| DODATNA OPREMA UZ NADOPLATU | - | - | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove | sito za smoothie, sito za sladoled, sito za kašaste sokove |
| RAZLIKE U DIJELOVIMA | gornji dijelovi sokovnika nisu BPA free plastika, bubanj i sito su od jednog komada | gornji dijelovi sokovnika nisu BPA free plastika, izuzev vijka i sita | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, klapna na poklopcu, specijaliziran za komercijalnu upotrebu, dva gornja seta dijelova u paketu | BPA free plastika, manje silikonskih potrošnih materijala, ojačani bubanj, vijak, poklopac i čep izlaz sok, nov dizajn, klapna na poklopcu, specijaliziran za komercijalnu upotrebu, jedan gornji set sa inox bubnjem |
| SAVJETI ZA CIJEĐENJE | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice | detaljne upute priložene uz sokovnik* zeleno lisnato na trakice ili rolice, celer stabljika na 1-4 cm, mrkva raskoliti po duljini, maknuti peteljke i drvenaste dijelove, ne ubacivati tvrde koštice poput trešanja, bresaka, višanja itd., cikla na ploškice |
| RAZLIKE U CIJEĐENJU / KOLIČINA PULPE U SOKU | ✱✱✱✱✱ | ✱✱✱ | ✱ | ✱ |
| SERVIS – KUĆNA UPOTREBA | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine | svake dvije godine |
| SERVIS – PROFESIONALNA UPOTREBA | - | - | 1 – 2 puta godišnje | 1 – 2 puta godišnje |
BLENDERI
| BLENDER |
Kuvings CB1000 komercijalni vakuumski blenderKuvings CB1000 komercijalni vakuumski blender 2.499,00 €Varijacija: Kuvings CB1000 komercijalni vakuumski blender
Šifra: 8809597083364
|
Kuvings CB980 komercijalni blenderKomercijalna izdržljivost Automatsko blendanje jednim dodirom Elektroničko otvaranje i zatvaranje poklopca 35… 2.199,00 €Varijacija: Kuvings CB980 komercijalni blender
Šifra: 170CB980
|
|
|
Blendtec Professional 750Blendtec Professional 750 930,00 €Varijacija: Blendtec Professional 750
Šifra: 360750
Trenutno nedostupno
|
| BOJE | Srebrna Nehrđajući čelik | Srebrna | Bijela Siva Crvena Crna | Crna | Crna + Krom |
| DIMENZIJE | 220 x 245 x 480 mm | 220 x 245 x 475 mm | 405 x 213 x 235 mm | 220 x 438 x 232 mm | 163 x 412 x 210 mm |
| BRZINA | 32000 RPM | 32000 RPM | 28000 - 30000 RPM | - | - |
| SNAGA | 1700 W | 1700 W | 1200 W | 1800 W | 1560W |
| TEŽINA | 11.2 kg | 10,5 kg | 4 kg | 7,35 kg | 5 kg |
| GARANCIJA | Garancija za komercijalnu upotrebu: 3 godine na motor i upravljačku elektroniku, 6 mjeseci ili 2000 ciklusa na posudu | Garancija za komercijalnu upotrebu: 3 godine na bazu s motorom i upravljačku elektreniku; 6 mjeseci ili 2000 ciklusa na posudu | Garancija: 7 godina za kućnu upotrebu, 3 godine za komercijalnu upotrebu | Garancija 10 godina na bazu s motorom i upravljačku elektroniku Garancija na posudu: 8000 ciklusa | Garancija za kućnu upotrebu: 8 godina na bazu s motorom i upravljačku elektroniku Na posudu: 8000 ciklusa Garancija za komercijalnu upotrebu: Na bazu s motorom: 2 godine (ili 8000 ciklusa) Na posudu: 2 mjeseca |