1x0,5 (103.1 x 54.7 x 77) / Metalik srebrna
479,00 €
1x0,5 (103.1 x 54.7 x 77) / Metalik srebrna: 479,00 €
1x0,5 (103.1 x 54.7 x 77) / Metalik srebrna
479,00 €
Prednosti
• Izuzetno izdržljivo
• Može ga jednostavno sastaviti jedna osoba – samo 8 vijaka
• Opcionalna zaštita od puževa, produžetak za topli okvir i međupodnica
• Bočne stranice koje se lako otvaraju omogućuju jednostavno pražnjenje
• Priprema za navodnjavanje
• Integrirana zaštita od glodavaca od stakloplastike
• Vrhunski materijali: pocinčana čelična ploča s poliamidnim premazom, vijci i šarke od nehrđajućeg čelika
• 20 godina jamstva
Najbolji uvjeti za bogatu berbu
Povišene vrtne gredice olakšavaju sadnju povrća i povećavaju urod – ali samo Biohort povišena gredica spaja praktičnu funkcionalnost i pametan dizajn. Pametni detalji dodatno naglašavaju atraktivan izgled proizvoda, nudeći više od same elegantne praktičnosti!
5 stvari koje treba uzeti u obzir prije kupnje
Naša povišena vrtna gredica odličan je način za uzgoj vlastitog povrća i začinskog bilja. Nudi brojne prednosti, poput ergonomičnijeg rada i bolje kontrole nad tlom i biljkama. Ipak, prije kupnje treba uzeti u obzir nekoliko važnih čimbenika. U ovom kratkom vodiču donosimo ključne stvari koje će vam pomoći odabrati idealnu gredicu.
1. Lokacija
Prije kupnje razmislite gdje će gredica imati dovoljno sunčeve svjetlosti. Važno je da nije blizu drveća ili grmlja koji mogu ograničiti rast biljaka.
2. Veličina
Veličina gredice presudna je kako biste mogli uzgajati sve željene biljke.
3. Materijal
Povišene gredice dostupne su u raznim materijalima poput drva, plastike ili metala. Kako biste gredicu koristili dugi niz godina, preporučuje se čvrst i izdržljiv materijal koji podnosi sve vremenske uvjete. Vruće pocinčani čelični lim pruža veliku trajnost i izvrsnu toplinsku izolaciju. Zbog toga se tlo u gredici brže zagrijava, a biljke rastu brže i učinkovitije. Uz to, čelična gredica vizualno je vrlo atraktivna zahvaljujući modernom dizajnu.
4. Odvodnja
Dobra drenaža ključna je za sprječavanje zadržavanja vode. Prilikom kupnje provjerite ima li gredica otvore na dnu za odvod viška vode.
5. Cijena
Cijena ovisi o veličini, materijalu i kvaliteti. Isplati se uložiti u dugotrajan i kvalitetan proizvod.
Zaključak
Uzmite li ove čimbenike u obzir, vaše će biljke uspijevati znatno bolje. S kvalitetnom povišenom gredicom vrtlarenje postaje pravo zadovoljstvo.
Klizni element
Za lakše pražnjenje.
Priprema za navodnjavanje
Otvor za crijevo za navodnjavanje nalazi se u bočnim zidnim elementima (dimenzija 17 × 17 mm, iznimka: povišena gredica veličine 2 × 2).
Stakleni poklopac za proljetnu gredicu
(prikladno samo za veličinu 2 × 1)
Učinkovita zaštita od mraza i dobra pristupačnost zahvaljujući četiri klizna dvostruka zida koja se lako uklanjaju. Stakleni poklopac za proljetnu gredicu otporan je na oluju i dizajniran za usmjeravanje kišnice u tlo unutar povišene gredice.
Lajsne za lakšu košnju travnjaka
Rešetkasta ograda za visoku gredicu
Rešetka se pričvršćuje izravno na povišenu/sadnu gredicu. Ne može se kombinirati sa staklenim poklopcem za proljetnu gredicu ni zaštitom od puževa.
Visina: 91 cm.
Rešetkasta ograda za visoku gredicu – L oblik (2 komada)
Rešetka se pričvršćuje izravno na povišenu/sadnu gredicu. Ne može se kombinirati sa staklenim poklopcem za proljetnu gredicu ni zaštitom od puževa.
Visina: 91 cm
Zaslon za privatnost za visoku gredicu L oblika
Sustav navodnjavanja za Visoku gredicu, Belvedere i staklenik Florentina
Micro-Drip sustav omogućuje ciljano i štedljivo navodnjavanje u staklenicima, povišenim i sadnim gredicama. Voda se putem finih kapaljki dovodi izravno do korijena biljaka.
Sadržaj pakiranja:
• 1× 2-smjerni razdjelnik
• 10 m dovodnog crijeva ½"
• 5 m distribucijske cijevi ¼"
• 10× T-spojnica
• 5× kapaljki
• 5× raspršivača s kolcima za tlo
• 5× završnih čepova
• 1× brtvena traka
Tehnički podaci
| Dimenzija | Vanjske dimenzije Š x D x V (cm) | Unutarnje dimenzije Š x D x V (cm) | Težina (kg) | Volumen (l) | EAN šifra metalik srebrna | EAN šifra metalik pješčano siva | EAN šifra metalik tamno siva |
| 1x0,5 | 102 x 53 x 77 | 95 x 46 x 74 | 34,6 | 340 | 9003414 64012 2 | 9003414 68012 8 | 9003414 65012 1 |
| 1x1 | 102 x 102 x 77 | 95 x 95 x 74 | 43,2 | 725 | 9003414 64005 4 | 9003414 68005 0 | 9003414 65005 3 |
| 1,5 x 0,5 | 152 x 53 x 77 | 145 x 46 x 77 | 41,3 | 515 | 9003414 64028 3 | 9003414 68028 9 | 9003414 65028 2 |
| 1,5 x 1 | 152 x 102 x 77 | 145 x 95 x 77 | 49,9 | 1060 | 9003414 64018 4 | 9003414 68018 0 | 9003414 65018 3 |
| 1,5 x 1,5 | 152 x 152 x 77 | 145 x 145 x 77 | 56,6 | 1620 | 9003414 64048 1 | 9003414 68048 7 | 9003414 65048 0 |
| 2 x 0,5 | 201 x 53 x 77 | 194 x 46 x 77 | 51,2 | 685 | 9003414 64022 1 | 9003414 68022 7 | 9003414 65022 0 |
| 2 x 1 | 201 x 102 x 77 | 194 x 95 x 77 | 59,8 | 1450 | 9003414 64015 3 | 9003414 68015 9 | 9003414 65015 2 |
| 2 x 2 | 201 x 201 x 77 | 194 x 194 x 77 | 76,4 | 2900 | 9003414 64035 1 | 9003414 68035 7 | 9003414 65035 0 |
| L 2 x 1 | 201 x 201 x 77 | 194 x 194 x 77 | 82,6 | 2180 | 9003414 64025 2 | 9003414 68025 8 | 9003414 65025 1 |
| Dodaci | Za dimenziju | Dimenzije Š x D x V (cm) | EAN- metalik srebrna | EAN šifra metalik pješčano siva | EAN šifra metalik tamno siva |
| Zaštita od puževa | 1 x 0.5 | 110 x 61 x 4.2 | 9003414 16349 2 | 9003414 16351 5 | 9003414 16350 8 |
| 1 x 1 | 110 x 110 x 4.2 | 9003414 16370 6 | 9003414 16372 0 | 9003414 16371 3 | |
| 1.5 x 0.5 | 160 x 61 x 4.2 | 9003414 16367 6 | 9003414 16369 0 | 9003414 16368 3 | |
| 2 x 0.5 | 209 x 61 x 4.2 | 9003414 16355 3 | 9003414 16357 7 | 9003414 16356 0 | |
| 1.5 x 1 | 160 x 61 x 4.2 | 9003414 16364 5 | 9003414 16366 9 | 9003414 16365 2 | |
| 2 x 1 | 209 x 110 x 4.2 | 9003414 16352 2 | 9003414 16354 6 | 9003414 16353 9 | |
| 1.5 x 1.5 | 160 x 160 x 4.2 | 9003414 16361 4 | 9003414 16363 8 | 9003414 16362 1 | |
| 2 x 2 | 209 x 209 x 4.2 | 9003414 16373 7 | 9003414 16375 1 | 9003414 16374 4 | |
| Nastavak za proljetnu gredicu | 2 x 1 | 200 x 101 x 23 | 9003414 64013 9 | 9003414 68013 5 | 9003414 65013 8 |
| Međuploča | 1 x 0.5 | 98 x 51 x 3 | 9003414 65042 8 | ||
| 1 x 1 | 98 x 100 x 3 | 9003414 65046 6 | |||
| 1.5 x 0.5 | 147 x 51 x 3 | 9003414 65045 9 | |||
| 2 x 0.5 | 196 x 51 x 3 | 9003414 65043 5 | |||
| 1.5 x 1 | 147 x 98 x 3 | 9003414 65049 7 | |||
| 2 x 1 | 196 x 100 x 3 | 9003414 65047 3 | |||
| Ravni rubovi koji olakšavaju košnju travnjaka (Lajsne) | 1 x 0,5 | 115 x 66.4 x 6.3 | 9003414 16399 7 | 9003414 16401 7 | 9003414 16400 0 |
| 1 x 1 | 115 x 115 x 6.3 | 9003414 16396 6 | 9003414 16398 0 | 9003414 16397 3 | |
| 1.5 x 0.5 | 164 x 66.4 x 6.3 | 9003414 16393 5 | 9003414 16395 9 | 9003414 16394 2 | |
| 2 x 0.5 | 214 x 66.4 x 6.3 | 9003414 16382 9 | 9003414 16384 3 | 9003414 16383 6 | |
| 1.5 x 1 | 164 x 115 x 6.3 | 9003414 16390 4 | 9003414 16392 8 | 9003414 16391 1 | |
| 2 x 1 | 214 x 115 x 6.3 | 9003414 16379 9 | 9003414 16381 2 | 9003414 16380 5 | |
| 1.5 x 1.5 | 164 x 164 x 6.3 | 9003414 16385 0 | 9003414 16387 4 | 9003414 16386 7 | |
| 2 x 2 | 214 x 214 x 6.3 | 9003414 16376 8 | 9003414 16378 2 | 9003414 16377 5 | |
| L 2 x 1 | 214 x 214 x 6.3 | 9003414 16408 6 | 9003414 16410 9 | 9003414 16409 3 | |
| Tanka rešetkasta ograda (jedna) (moguća je samo jedna rešetka po veličini) | za stranu od 1 m | 102 x 4 x 91 | 9003414 16436 9 | 9003414 16438 3 | 9003414 16437 6 |
| za stranu od 1.5 m | 152 x 4 x 91 | 9003414 16439 0 | 9003414 16441 3 | 9003414 16440 6 | |
| za stranu od 2 m | 201 x 4 x 91 | 9003414 16442 0 | 9003414 16444 4 | 9003414 16443 7 | |
| Tanka rešetkasta ograda za L oblik (2 jedinice) (za svaku od dugih strana) | L 2 x 1 | 201 x 201 x 91 | 9003414 16451 2 | 9003414 16453 6 | 9003414 16452 9 |
Recenzije kupaca
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Najkorisnija pozitivna recenzija
Još nema recenzija.
